各社會組織業(yè)務(wù)主管單位,各區(qū)管社會組織:
根據(jù)《社會團體登記管理條例》《民辦非企業(yè)單位管理暫行條例》《社會團體年度檢查暫行辦法》《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》等有關(guān)規(guī)定和《柴桑區(qū)民政局關(guān)于開展全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位2018年度檢查工作的通知》要求,我局自3月下旬起至5月底,依法對2018年12月31日前注冊登記的社會組織開展了2018年度檢查工作。在各業(yè)務(wù)主管單位的大力支持和各區(qū)管社會組織積極配合下,我區(qū)社會組織年檢工作已順利完成。現(xiàn)將年檢情況通報如下:
一、基本情況
此次年檢重點對全區(qū)各社會組織遵紀守法、建章立制、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況、換屆備案、變更登記、黨建工作、公益活動、信息公開、誠信自律活動開展等情況進行檢查。經(jīng)檢查審定,截至2019年5月31日全區(qū)依法登記在冊的社會組織184家(其中社會團體83家,民辦非企業(yè)單位101家),2018年度全區(qū)應(yīng)參檢社會團體83家,實際參檢47家,年檢合格40家,基本合格6家,不合格37家,合格率48%;全區(qū)應(yīng)參檢民辦非企業(yè)單位93家,實際參檢的78家,年檢合格77家,基本合格1家,不合格15家,合格率為83%。
二、存在問題
從年檢整體情況來看,大多數(shù)社會組織能自覺遵守國家法律法規(guī),按《章程》規(guī)定規(guī)范運作,開展活動,組織機構(gòu)健全,內(nèi)部制度完善,運作程序規(guī)范,社會責任感強,社會公信度高,能夠充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,不斷延伸服務(wù)領(lǐng)域,社會作用日益顯著,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用,總體情況較好,但同時也存在如下問題:
(一)對年檢工作重視不夠,接受監(jiān)督檢查意識淡薄。部分社會組織對年檢工作不夠重視,工作拖沓,未在法定年檢時限內(nèi)上報年檢材料;有些社會組織無故延遲參檢,或者經(jīng)多次催辦,仍不按規(guī)定接受年檢,甚至有的連續(xù)2年以上不參加年檢;部分社會組織年檢報告書填報缺項、不規(guī)范,少數(shù)單位填報不認真,漏項、錯項較多,年檢工作總結(jié)過于簡單,經(jīng)反復填報才完成。有的社會組織還存在不如實填寫年檢資料,存在數(shù)據(jù)虛假,前后矛盾,工作總結(jié)胡亂編造等現(xiàn)象。為更好的完成年檢工作,區(qū)民政局于2019年3月中旬開始通過工作QQ群、微信群、電話等方式通知督促社會組織按時年檢。部分社會組織在接到通知、督辦的情況下仍然還有5家社會組織未參加年檢,有的甚至連續(xù)幾年不參加年檢,給管理造成了一定困難。
(二)部分社會組織內(nèi)部管理混亂、財務(wù)工作不規(guī)范。有的社會組織變更法定代表人或場所未及時辦理變更登記,修改章程未及時核準,少數(shù)甚至沒有固定場所;有的社會組織沒有依照《民間非營利組織會計制度》進行財務(wù)管理,記賬科目不明確、使用票據(jù)不規(guī)范,有的長期沒有專職會計人員,既是會長(負責人)又是財務(wù)人員、出納會計一身兼等問題突出;有的甚至長期不換屆,一些法定代表人已離開崗位多年,不再從事社團工作,但仍然不換屆、不調(diào)整;部分社會組織沒有按照章程規(guī)定的時限按期召開相關(guān)會議,登記事項發(fā)生了變化或者因故停辦,沒有及時辦理變更或注銷登記手續(xù);部分社會組織沒有相應(yīng)的證書管理、印章管理、財務(wù)管理;有的民辦非企業(yè)單位內(nèi)部管理混亂,管理機制不健全,職責分工不夠明確、會議無文字記錄、重大活動不報告,有的社會組織長期不開展活動,處于“休眠”狀態(tài)。
(三)個別業(yè)務(wù)主管單位指導不力,未認真履行監(jiān)管職責。按照《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》規(guī)定,對社會組織實行的是“雙重管理”“各司其職,協(xié)調(diào)配合”的管理體制。大部分業(yè)務(wù)主管單位對年檢工作比較重視,主動與登記管理機關(guān)溝通、協(xié)作,加強對所屬社會組織的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導,及時制止和糾正少數(shù)社會組織違紀行為,對不按時年檢的社會組織及時督促,確保了年檢工作的順利開展。個別業(yè)務(wù)主管單位對社會組織年檢審核認識不清,把關(guān)不嚴、日常監(jiān)管不到位,對社會組織棄檢,信息填寫不完善、無年度工作總結(jié)、無業(yè)務(wù)活動的依然審核為“合格”,還有一些業(yè)務(wù)主管單位無審核意見,無經(jīng)辦人員簽字,直接蓋章,導致部分社會組織運作不規(guī)范,不按時參加年檢。
(四)部分社會組織政社不分,存在官辦或半官辦色彩。有的社會組織掛靠行政事業(yè)單位,組織機構(gòu)不健全,內(nèi)部管理不規(guī)范,未有社會組織性質(zhì),成為行政事業(yè)單位的附屬品。有的社會組織在組織人事、開展活動、經(jīng)費來源等有鮮明的行政化特征,工作人員主要由主管單位安排,有的長期不換屆,開展活動依賴于行政主管部門,無法獨立自主地參與社會服務(wù)。社會組織和政府部門之間的關(guān)系說不清、道不明,嚴重影響了社會組織的公信力和代表性,導致一些社會組織角色異化,產(chǎn)生行政化傾向,不利于社會組織長遠發(fā)展。
三、處理意見
(一)近期將通過柴桑區(qū)人民政府網(wǎng)站和柴桑區(qū)淵明網(wǎng)站等平臺對2018年度社會組織年檢情況進行公告。按照有關(guān)規(guī)定,對違反國家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定、長期不開展活動、名存實亡、處于癱瘓狀態(tài)且連續(xù)兩年及以上未參加年檢,或連續(xù)兩年“年檢不合格”的社會組織予以撤銷登記,收回證書,由業(yè)務(wù)主管單位及時組織進行財產(chǎn)清算處理,并提出意見報區(qū)民政局注銷。對今年沒有參加年檢但還開展業(yè)務(wù)活動的5個社會組織列入社會組織異常名單,予以警告整改。自通報之日起,整改期限為一個月,整改期間完成年檢數(shù)據(jù)補錄,整改結(jié)果于2019年7月15日前報業(yè)務(wù)主管單位和登記管理機關(guān),逾期不整改將依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以行政處罰。
(二)各社會組織要針對自身存在的問題,理清思路,自查自糾,規(guī)范章程,建立服務(wù)宗旨、服務(wù)承諾、重大活動、財務(wù)狀況等有關(guān)信息公開制度;對于存在問題較嚴重的社會組織,整改工作力度不大、問題依舊存在的,我局將依照《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業(yè)單位登記暫行條例》有關(guān)規(guī)定,給予相應(yīng)的行政處罰,并請各業(yè)務(wù)主管單位協(xié)同做好對社會組織行政處罰的后續(xù)工作。
社會組織年度檢查是對社會組織實施管理的法定內(nèi)容,是法律賦予登記管理機關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位的重要職責,是促進社會組織健康發(fā)展的重要手段,也是今后社會組織承接政府購買服務(wù)和參加評估評優(yōu)的重要依據(jù)。希望各社會組織要引起高度重視,織認真總結(jié)經(jīng)驗,糾正不足,增強責任意識,自覺接受登記管理機關(guān)的監(jiān)督管理,不斷加強自身建設(shè),轉(zhuǎn)變思想觀念,改進工作方法,開拓創(chuàng)新,扎實工作,建立健全財務(wù)報告制度和重大事項報告制度。各業(yè)務(wù)主管單位要履行監(jiān)管責任,不斷強化社會組織管理創(chuàng)新,為促進我區(qū)社會經(jīng)濟快速發(fā)展、社會組織服務(wù)功能和自律誠信意識,提升我區(qū)有效促進社會組織健康有序發(fā)展,維護社會和諧穩(wěn)定做出應(yīng)有的貢獻。
特此通報。
附件:1.2018年度年檢合格的社會組織名單
2.2018年度年檢基本合格的社會組織名單
3.2018年度年檢不合格的社會組織名單
九江市柴桑區(qū)民政局
2019年6月12日
附件12018年度年檢合格的社會組織名單(117家)
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 機構(gòu)類型 | 法定代表人 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 年檢結(jié)論 |
|
1 | 九江市柴桑區(qū)老年歌舞戲曲協(xié)會 | 513604210607681770 | 社會團體 | 李世榮 | 區(qū)老齡委 | 合格 |
|
2 | 九江市柴桑區(qū)農(nóng)工商企業(yè)發(fā)展促進會 | 513604210910949293 | 社會團體 | 肖剡戟 | 區(qū)金融辦 | 合格 |
|
3 | 九江市柴桑區(qū)新韻藝術(shù)舞蹈協(xié)會 | 51360421327635067Y | 社會團體 | 夏佰英 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
4 | 九江市柴桑區(qū)體育舞蹈協(xié)會 | 51360421327649813F | 社會團體 | 吳仕春 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
5 | 九江市柴桑區(qū)羽毛球協(xié)會 | 513604213276523428 | 社會團體 | 黎新穎 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
6 | 九江市柴桑區(qū)圍棋協(xié)會 | 5136042134332762XB | 社會團體 | 胡典文 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
7 | 九江市柴桑區(qū)體育總會 | 51360421351334862Y | 社會團體 | 王景亮 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
8 | 九江市柴桑區(qū)老年人體育協(xié)會 | 5136042135654165XC | 社會團體 | 喻方安 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
9 | 九江市柴桑區(qū)老年文體協(xié)會 | 51360421598854069X | 社會團體 | 湯桂仙 | 區(qū)老齡委 | 合格 |
|
10 | 九江市柴桑區(qū)農(nóng)業(yè)協(xié)會 | 51360421674996887M | 社會團體 | 熊俊芳 | 區(qū)農(nóng)工部 | 合格 |
|
11 | 九江市柴桑區(qū)禁毒志愿者協(xié)會 | 51360421MJC9043349 | 社會團體 | 王 勇 | 區(qū)禁毒辦 | 合格 |
|
12 | 九江市柴桑區(qū)足球協(xié)會 | 51360421MJC9043424 | 社會團體 | 黃瑞爐 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
13 | 九江市柴桑區(qū)交通志愿者協(xié)會 | 51360421MJC904393C | 社會團體 | 吳方銀 | 區(qū)公安局交管大隊 | 合格 |
|
14 | 九江市柴桑區(qū)江洲鎮(zhèn)農(nóng)民用水協(xié)會 | 51360421MJC9044655 | 社會團體 | 羅 云 | 江洲鎮(zhèn)政府 | 合格 |
|
15 | 九江市柴桑區(qū)無黨派知識分子聯(lián)誼會 | 51360421MJC9044730 | 社會團體 | 張慧敏 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
|
16 | 九江市柴桑區(qū)企業(yè)家協(xié)會 | 51360421MJC904502B | 社會團體 | 殷忠友 | 區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
|
17 | 九江市柴桑區(qū)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 51360421MJC904692A | 社會團體 | 李玉林 | 區(qū)委農(nóng)工部 | 合格 |
|
18 | 九江市柴桑區(qū)巾幗志愿服務(wù)聯(lián)合會 | 51360421MJC9047568 | 社會團體 | 李春蘭 | 區(qū)婦聯(lián) | 合格 |
|
19 | 九江市柴桑區(qū)紅十字志愿者協(xié)會 | 51360421MJC904772X | 社會團體 | 陳少敏 | 區(qū)紅十字會 | 合格 |
|
20 | 九江市柴桑區(qū)沙城工業(yè)園企業(yè)商會 | 51360421MJC904780Q | 社會團體 | 潘新華 | 區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
|
21 | 九江市柴桑區(qū)工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會 | 513604210944350044 | 社會團體 | 徐隆鳳 | 區(qū)工信局 | 合格 |
|
22 | 九江市柴桑區(qū)新的社會階層人士聯(lián)誼會 | 51360421MJC904748D | 社會團體 | 羅 佳 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
|
23 | 九江市柴桑區(qū)赤湖工業(yè)園企業(yè)商會 | 51360421MJC904799M | 社會團體 | 孫智波 | 區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
|
24 | 九江市柴桑區(qū)小作家協(xié)會 | 51360421MJC904844N | 社會團體 | 黃夢沙 | 區(qū)文聯(lián) | 合格 |
|
25 | 九江市柴桑區(qū)個體私營經(jīng)濟協(xié)會 | 51360421662016001R | 社會團體 | 陳尚健 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 合格 |
|
26 | 九江市柴桑區(qū)輪滑協(xié)會 | 51360421MJC904676L | 社會團體 | 鄭齊明 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
27 | 九江市柴桑區(qū)志愿服務(wù)聯(lián)合會 | 51360421343345836H | 社會團體 | 劉昌民 | 區(qū)殘聯(lián) | 合格 |
|
28 | 九江市柴桑區(qū)三槐堂文化學術(shù)研究會 | 513604213521317687 | 社會團體 | 王成章 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
29 | 九江市柴桑區(qū)佛教協(xié)會 | 513604215508524940 | 社會團體 | 釋常福 | 區(qū)民宗局 | 合格 |
|
30 | 九江市柴桑區(qū)消費者協(xié)會 | 51360421578766408T | 社會團體 | 王事建 | 區(qū)市場督管局 | 合格 |
|
31 | 九江市柴桑區(qū)江州義門陳文化研究會 | 51360421MJC904318K | 社會團體 | 陳 藝 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
32 | 九江市柴桑區(qū)道教協(xié)會 | 51360421MJC904414W | 社會團體 | 柳仁基 | 區(qū)民宗局 | 合格 |
|
33 | 九江市柴桑區(qū)武術(shù)協(xié)會 | 51360421309272397A | 社會團體 | 封先先 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
34 | 九江市柴桑區(qū)花木產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 51360421MJC904684F | 社會團體 | 王德耿 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 合格 |
|
35 | 九江市柴桑區(qū)籃球協(xié)會 | 51360421087126043D | 社會團體 | 張 健 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
36 | 九江市柴桑區(qū)采石加工協(xié)會 | 51360421MJC904326E | 社會團體 | 李惠云 | 區(qū)應(yīng)急局 | 合格 |
|
37 | 九江市柴桑區(qū)旗袍文化研究會 | 51360421MJC904721M | 社會團體 | 雷 敏 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
38 | 九江市柴桑區(qū)赤湖工業(yè)園智能家具產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 51360421MJC904836U | 社會團體 | 冷輝林 | 區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
|
39 | 九江市柴桑區(qū)龍騰志愿服務(wù)協(xié)會 | 51360421MJC904713T | 社會團體 | 黃龍訓 | 團區(qū)委 | 合格 |
|
40 | 九江市柴桑區(qū)怡心戲舞協(xié)會 | 51360421MJC904350Y | 社會團體 | 程宣華 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
41 | 九江市柴桑區(qū)博愛幼兒園 | 52360421096623981E | 民辦非企業(yè)單位 | 代玉平 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
42 | 九江市柴桑區(qū)城門貝貝幼兒園 | 52360421060768492G | 民辦非企業(yè)單位 | 熊清蘭 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
43 | 九江市柴桑區(qū)城子鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 52360421087126780W | 民辦非企業(yè)單位 | 李洪鋒 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
44 | 九江市柴桑區(qū)城子鎮(zhèn)程灣幼兒園 | 52360421343274142Q | 民辦非企業(yè)單位 | 李云霞 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
45 | 九江市柴桑區(qū)大風車老街幼兒園 | 52360421MJC907164K | 民辦非企業(yè)單位 | 蔡小春 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
46 | 九江市柴桑區(qū)大風車幼兒園 | 52360421578776569E | 民辦非企業(yè)單位 | 高愛萍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
47 | 九江市柴桑區(qū)地方戲黃梅戲戲劇團 | 52360421MJC907156Q | 民辦非企業(yè)單位 | 李世榮 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
48 | 九江市柴桑區(qū)甘泉幼兒園 | 523604210910674960 | 民辦非企業(yè)單位 | 朱金秀 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
49 | 九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 523604210814929312 | 民辦非企業(yè)單位 | 陳瑜琴 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
50 | 九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)太陽升幼兒園 | 52360421309125565M | 民辦非企業(yè)單位 | 周 瓊 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
51 | 九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)幼兒園 | 52360421578799963P | 民辦非企業(yè)單位 | 呂 明 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
52 | 九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)中心幼兒園 | 52360421309114639M | 民辦非企業(yè)單位 | 淦根英 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
53 | 九江市柴桑區(qū)公園一號貝貝幼兒園 | 52360421MJC907113B | 民辦非企業(yè)單位 | 熊清蘭 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
54 | 九江市柴桑區(qū)紅十字會醫(yī)院 | 52360421759991612J | 民辦非企業(yè)單位 | 陳 智 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 合格 |
|
55 | 九江市柴桑區(qū)江洲鎮(zhèn)團洲幼兒園 | 52360421081475138G | 民辦非企業(yè)單位 | 梅書祥 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
56 | 九江市柴桑區(qū)金貝貝幼兒園 | 52360421091059605M | 民辦非企業(yè)單位 | 王秀珍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
57 | 九江市柴桑區(qū)開放職業(yè)培訓學校 | 52360421069707127R | 民辦非企業(yè)單位 | 謝 攀 | 區(qū)人社局 | 合格 |
|
58 | 九江市柴桑區(qū)康寧醫(yī)院 | 52360421MJC90721XH | 民辦非企業(yè)單位 | 陳 智 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 合格 |
|
59 | 九江市柴桑區(qū)藍天教育學校 | 523604213432832331 | 民辦非企業(yè)單位 | 樂 婷 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
60 | 九江市柴桑區(qū)麗都幼兒園 | 52360421060783940W | 民辦非企業(yè)單位 | 張嗣毅 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
61 | 九江市柴桑區(qū)劉巍羽毛球俱樂部 | 52360421MJC9070097 | 民辦非企業(yè)單位 | 劉 巍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
62 | 九江市柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)蛟田添福幼兒園 | 52360421MJC907148X | 民辦非企業(yè)單位 | 李梅香 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
63 | 九江市柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)藍天幼兒園 | 52360421314648600T | 民辦非企業(yè)單位 | 饒翠娥 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
64 | 九江市柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)陶淵明啟智早教幼兒園 | 52360421MJC907033P | 民辦非企業(yè)單位 | 徐夢金 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
65 | 九江市柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 52360421099795009M | 民辦非企業(yè)單位 | 胡七零 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
66 | 九江市柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)金蘋果幼兒園 | 52360421081471946U | 民辦非企業(yè)單位 | 何 培 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
67 | 九江市柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)振興幼兒園 | 52360421314619009L | 民辦非企業(yè)單位 | 葉寶蓮 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
68 | 九江市柴桑區(qū)沙河街鎮(zhèn)新瑞景幼兒園 | 523604210607827107 | 民辦非企業(yè)單位 | 張麗榮 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
69 | 九江市柴桑區(qū)沙河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 52360421067493102W | 民辦非企業(yè)單位 | 胡 娟 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
70 | 九江市柴桑區(qū)獅子洞愛盟幼兒園 | 52360421MJC907025W | 民辦非企業(yè)單位 | 王金火 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
71 | 九江市柴桑區(qū)獅子鎮(zhèn)幼兒園 | 5236042106076028XX | 民辦非企業(yè)單位 | 葉秀梅 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
72 | 九江市柴桑區(qū)書畫藝術(shù)交流中心 | 52360421MJC9071809 | 民辦非企業(yè)單位 | 童治宇 | 區(qū)文聯(lián) | 合格 |
|
73 | 九江市柴桑區(qū)雙宇柴璽幼兒園 | 52360421MJC907105G | 民辦非企業(yè)單位 | 胡 娟 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
74 | 九江市柴桑區(qū)娃哈哈幼兒園 | 523604215787802422 | 民辦非企業(yè)單位 | 劉曉芳 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
75 | 九江市柴桑區(qū)溫馨幼兒園 | 523604210634574891 | 民辦非企業(yè)單位 | 黃訓蘭 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
76 | 九江市柴桑區(qū)新合早校 | 52360421060774972M | 民辦非企業(yè)單位 | 王紅彬 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
77 | 九江市柴桑區(qū)新塘睿思幼兒園 | 52360421060782331M | 民辦非企業(yè)單位 | 王勝文 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
78 | 九江市柴桑區(qū)新塘鄉(xiāng)四華幼兒園 | 52360421MJC907586J | 民辦非企業(yè)單位 | 劉 艷 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
79 | 九江市柴桑區(qū)新長江幼兒園 | 52360421MJC9070840 | 民辦非企業(yè)單位 | 王婷婷 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
80 | 九江市柴桑區(qū)陽光學校 | 52360421677971108L | 民辦非企業(yè)單位 | 邱桂麗 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
81 | 九江市柴桑區(qū)一休早校 | 52360421664790789G | 民辦非企業(yè)單位 | 梅煉依 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
82 | 九江市柴桑區(qū)一休早校甘泉幼兒園 | 5236042108146798XT | 民辦非企業(yè)單位 | 梅煉依 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
83 | 九江市柴桑區(qū)一休早校廬山春天幼兒園 | 52360421081468026H | 民辦非企業(yè)單位 | 梅煉依 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
84 | 九江市柴桑區(qū)涌泉紅星幼兒園 | 52360421060787669N | 民辦非企業(yè)單位 | 周 芳 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
85 | 九江市柴桑區(qū)涌泉鄉(xiāng)黃洞童馨幼兒園 | 52360421060787597X | 民辦非企業(yè)單位 | 劉尊利 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
86 | 九江市柴桑區(qū)涌泉鄉(xiāng)啟蒙幼兒園 | 52360421314736299M | 民辦非企業(yè)單位 | 李 燕 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
87 | 九江市柴桑區(qū)遠洋青少年足球俱樂部 | 52360421MJC9070172 | 民辦非企業(yè)單位 | 鄧 昶 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
88 | 九江市柴桑區(qū)悅馨老年公寓 | 523604210978256149 | 民辦非企業(yè)單位 | 李火枝 | 區(qū)民政局 | 合格 |
|
89 | 九江市柴桑區(qū)智迪棋院 | 5236042135657075XY | 民辦非企業(yè)單位 | 饒思東 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
90 | 九江市柴桑區(qū)智慧屋幼兒園 | 523604215892089030 | 民辦非企業(yè)單位 | 肖 鷹 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
91 | 九江市柴桑區(qū)智慧星幼兒園 | 52360421MJC907041J | 民辦非企業(yè)單位 | 馮寶珍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
92 | 九江私立陶淵明學校 | 52360421491491384N | 民辦非企業(yè)單位 | 高 云 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
93 | 九江市柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | 523604210910704170 | 民辦非企業(yè)單位 | 江 啟 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
94 | 九江市柴桑區(qū)蘇有良藝術(shù)館 | 52360421343184024C | 民辦非企業(yè)單位 | 蘇有良 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
95 | 九江市柴桑區(qū)沙河名城幼兒園 | 523604213092946093 | 民辦非企業(yè)單位 | 謝 珍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
96 | 九江市柴桑區(qū)陶淵明書畫院 | 52360421MJC9071996 | 民辦非企業(yè)單位 | 徐隆鳳 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
97 | 九江市柴桑區(qū)舞尚舞體育舞蹈俱樂部 | 52360421MJC907068A | 民辦非企業(yè)單位 | 謝 珍 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
98 | 九江市柴桑區(qū)德化雨花齋素食研究推廣中心 | 52360421MJC907295F | 民辦非企業(yè)單位 | 饒 寬 | 直接登記 | 合格 |
|
99 | 九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)英才幼兒園 | 52360421091059437K | 民辦非企業(yè)單位 | 鐘文苑 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
100 | 九江市柴桑區(qū)開心幼兒園 | 523604210634649967 | 民辦非企業(yè)單位 | 楊冬香 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
101 | 九江市柴桑區(qū)苦蕎麥科研所 | 52360421563813371Q | 民辦非企業(yè)單位 | 陳枧英 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
102 | 九江市柴桑區(qū)藍天救援隊 | 52360421MJC907260W | 民辦非企業(yè)單位 | 楊 彬 | 直接登記 | 合格 |
|
103 | 九江市柴桑區(qū)禮淶職業(yè)培訓學校 | 52360421MJC907236C | 民辦非企業(yè)單位 | 馮上昱 | 區(qū)人社局 | 合格 |
|
104 | 九江市柴桑區(qū)哦耶外語培訓中心 | 52360421MJC907324T | 民辦非企業(yè)單位 | 黃良國 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
105 | 九江市柴桑區(qū)涌泉實驗幼兒園 | 5236042106346550XM | 民辦非企業(yè)單位 | 雷林香 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
106 | 九江市柴桑區(qū)優(yōu)舞國際體育舞蹈俱樂部 | 523604213092312375 | 民辦非企業(yè)單位 | 郭 娟 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
107 | 九江市柴桑區(qū)淵明貝德堡幼兒園 | 52360421097518243Q | 民辦非企業(yè)單位 | 劉業(yè)英 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
108 | 九江市柴桑區(qū)淵明清華幼兒園 | 52360421097518489T | 民辦非企業(yè)單位 | 劉子慧 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
109 | 九江市柴桑區(qū)淵明實驗幼兒園 | 52360421097518411T | 民辦非企業(yè)單位 | 劉慧洪 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
110 | 九江市柴桑區(qū)淵明幼兒園 | 523604215711510051 | 民辦非企業(yè)單位 | 劉業(yè)英 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
111 | 九江市柴桑區(qū)中洲老年公寓 | 52360421094734899P | 民辦非企業(yè)單位 | 黃志群 | 區(qū)民政局 | 合格 |
|
112 | 九江市柴桑區(qū)城門早教幼兒園 | 52360421079045526X | 民辦非企業(yè)單位 | 王文虎 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
113 | 九江市柴桑區(qū)康樂老年公寓 | 523604210718083220 | 民辦非企業(yè)單位 | 胥德明 | 區(qū)民政局 | 合格 |
|
114 | 九江市柴桑區(qū)青瓷文化研究所 | 52360421MJC90705XA | 民辦非企業(yè)單位 | 黃修林 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
115 | 九江市柴桑區(qū)文曲戲劇團 | 52360421MJC9073160 | 民辦非企業(yè)單位 | 黃顯狄 | 區(qū)文廣新旅局 | 合格 |
|
116 | 九江市柴桑區(qū)港口鎮(zhèn)新農(nóng)村幼兒園 | 52360421063456822L | 民辦非企業(yè)單位 | 徐貴芳 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
117 | 九江市柴桑區(qū)幸??禈酚變簣@ | 52360421581626721A | 民辦非企業(yè)單位 | 鐘禮旺 | 區(qū)教體局 | 合格 |
|
附件22018年度年檢基本合格的社會組織名單(7家)
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 機構(gòu)類型 | 法定 代表人 | 業(yè)務(wù)主管 單位 | 年檢結(jié)論 | 基本合格原因 |
1 | 九江市柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)大塘用水協(xié)會 | 5136042134318485XD | 社會團體 | 郭培花 | 岷山鄉(xiāng)政府 | 基本合格 | 未按照章程規(guī)定開展活動 |
2 | 九江市柴桑區(qū)基督教三自愛國運動委員會 | 51360421MJC904481T | 社會團體 | 陳 萍 | 區(qū)民宗局 | 基本合格 | 內(nèi)部管理不規(guī)范 |
3 | 九江市柴桑區(qū)基督教協(xié)會 | 51360421MJC90449XJ | 社會團體 | 曾金花 | 區(qū)民宗局 | 基本合格 | 內(nèi)部管理不規(guī)范 |
4 | 九江市柴桑區(qū)登山協(xié)會 | 51360421056411773P | 社會團體 | 孫 炎 | 區(qū)教體局 | 基本合格 | 內(nèi)部管理不規(guī)范 |
